DISTRIBUZIONE E SELF-SERVICE | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
---|---|---|---|---|---|
BAGNOMARIACostruzione in acciaio inox AISI 304 Vasche con profilo interno arrotondato (R30MM) per facilitare pulizia e drenaggio Riscaldamento per mezzo di resistenze ad alto rendimento poste sotto il piano. Regolazione della temperatura tramite termostato elettromeccanico da 30 a 90°C. Carico acqua con elettrovalvola Scarico con troppopieno amovibile Vano caldo ventilato, temperatura regolabile da 30 a 90°C. | |||||
---|---|---|---|---|---|
EL.CON PIANO RISCALDANTECostruzioni in acciaio inox AISI 304 Piano riscaldato diviso in zone con dimensioni GN 1/1 Vetro temperato serigrafato spessore 6mm. Riscaldamento piano tramite resistenze ad altro rendimento poste sotto il piano in vetro. Controllo del riscaldamento del piano caldo mediante regolatore di energia. Lampada spia attivazione riscaldamento Temperatura massima raggiungibile 105°C. Vano caldo ventilato, temperatura regolabile da 30 a 90°C | |||||
---|---|---|---|---|---|
EL.CON PIANO REFRIGERATOPiano refrigerato per mezzo di serpentina posta sotto il piano. Costruzione in acciaio inox AISI 304 Vasche con angoli arrotondati per facilitare pulizia e drenaggio (R30 per il piano h 30mm) Capacità 4 bacinelle GN 1/1 H 20 mm per il piano. Falsofondo di serie Temperatura regolabile da 0 a +8°C mediante termostato elettronico.Vano refrigerato di tipo ventilato atto a contenere bacinelle GN 1/1. Temperatura da 0 a +8°C termoregolata. | |||||
---|---|---|---|---|---|
EL.CON VASCA REFRIGERATAVasca refrigerata per mezzo di serpentina posta sotto la vasca. Costruzione in acciaio inox AISI 304 Vasche con angoli arrotondati per facilitare pulizia e drenaggio (R30 per la vasca h 110mm) Capacità 5 bacinelle GN 1/1 H 100 per la vasca. Falsofondo di serie Temperatura regolabile da 0 a +8°C mediante termostato elettronico.Vano refrigerato (ove presente) di tipo ventilato atte a contenere bacinelle GN 1/1. Temperatura da 0 a +8°C termoregolata. | |||||
---|---|---|---|---|---|
EL.CON PIANO REF.E VETRINA REFRIGERATAPiano refrigerato per mezzo di serpentina posta sotto il piano. Costruzione in acciaio inox AISI 304 Vasche con angoli arrotondati per facilitare pulizia e drenaggio (R30 per il piano h 30mm) Capacità 5 bacinelle GN 1/1 H 20 mm per il piano. Falsofondo di serie Temperatura regolabile da 0 a +8°C mediante termostato elettronico.Vano refrigerato di tipo ventilato atto a contenere bacinelle GN 1/1. Temperatura da 0 a +8°C termoregolata.Vetrina refrigerata con porte scorrevoli in vetro lato operatore e sportelli basculanti in plexiglas lato cliente. Range di temperatura +4 +15°C. | |||||
---|---|---|---|---|---|
EL.CON VASCA REF.E VETRINA REFRIGERATAVasca refrigerata per mezzo di serpentina posta sotto la vasca. Costruzione in acciaio inox AISI 304 Vasche con angoli arrotondati per facilitare pulizia e drenaggio (R30 per la vasca h 110mm) Capacità 5 bacinelle GN 1/1 H 100 per la vasca. Falsofondo di serie. Temperatura regolabile da 0 a +8°C mediante termostato elettronico. Vano refrigerato di tipo ventilato atte a contenere bacinelle GN 1/1. Temperatura da 0 a +8°C termoregolata.Vetrina refrigerata con porte scorrevoli in vetro lato operatore e sportelli basculanti in plexiglas lato cliente. Range di temperatura +4 +15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
EL.ISOLAPiano refrigerato per mezzo di serpentina posta sotto il piano. Costruzione in acciaio inoz AISI 304. Piano con invaso profondità 4 cm e falsofondo forato in acciaio inox, attrezzabile con bacinelle da 3 GN 1/1 max 2.5 cm. Piano inclinato per lo scolo dell’ acqua. Temperatura regolabile da 0 a + 8 °C mediante termostato elettronico. | |||||
---|---|---|---|---|---|
ELEMENTI NEUTRICostruzione in acciaio inox AISI 304 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CASSACostruzione in acciaio inox AISI 304 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ANGOLICostruzione in acciaio inox AISI 304 |
---|